T20 World Cup 2026 Factors Desk : આઈસીસી ટી 20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરુ થઇ ગયો છે. અત્યાર સુધી 15 મેચો રમાઇ છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લઇ રહી છે અને તેમને ગ્રુપ એ, બી, સી અને ડી એમ ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. બધા ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સુપર 8 માં ક્વોલિફાયર થશે. ટી 20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કયા ગ્રુપમાં કઇ ટીમ ટોપ પર છે તે જણાવી રહ્યા છીએ.
ગ્રુપ A
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | પોઇન્ટ | નેટ રનરેટ |
| પાકિસ્તાન | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.932 |
| ભારત | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.450 |
| નેધરલેન્ડ્સ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.356 |
| નામીબિયા | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.033 |
| યૂએસએ | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.525 |
ગ્રુપ B
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | પોઇન્ટ | નેટ રનરેટ |
| ઓસ્ટ્રેલિયા | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.350 |
| ઝિમ્બાબ્વે | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.702 |
| શ્રીલંકા | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| આયર્લેન્ડ | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.175 |
| ઓમાન | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.702 |
ગ્રુપ C
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | પોઇન્ટ | નેટ રનરેટ |
| વેસ્ટ ઇન્ડીઝ | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.625 |
| સ્કોટલેન્ડ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.950 |
| ઇંગ્લેન્ડ | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.650 |
| નેપાળ | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.200 |
| ઇટાલી | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.650 |
ગ્રુપ D
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | પોઇન્ટ | નેટ રનરેટ |
| ન્યૂઝીલેન્ડ | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.919 |
| દક્ષિણ આફ્રિકા | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.425 |
| અફઘાનિસ્તાન | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.555 |
| યૂએઇ | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.763 |
| કેનેડા | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.850 |
સુપર 8 નું સમીકરણ શું છે?
ચાર ગ્રુપમાંથી ટોચની 2-2 ટીમો સુપર 8 માં પ્રવેશ મેળવશે અને દરેક ગ્રુપની આખરી ત્રણ ટીમો બહાર થઈ જશે. લીગ રાઉન્ડમાં દરેક ટીમ ચાર મેચ રમશે. તેમના ગ્રુપની તમામ ટીમો સામે એક-એક વખત ટકરાશે. મેચ જીતવા પર દરેક ટીમને 2 પોઇન્ટ મળશે. જો મેચ વરસાદ કે કોઇ અન્ય કારણસર રદ થાય તો બન્ને ટીમને 1-1 પોઇન્ટ મળશે.
