Vijay Hazare Trophy Factors Desk 2025-26 : વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26નો બીજો રાઉન્ડ શુક્રવારે (26 ડિસેમ્બર) પૂર્ણ થયો હતો. હવે ત્રીજો રાઉન્ડ સોમવારને 29 ડિસેમ્બરના રોજ રમાશે. આ દરમિયાન પોઈન્ટ ટેબલની વાત કરીએ તો ગ્રુપ-એ માં મધ્યપ્રદેશ, ગ્રુપ- બી માં ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રુપ- સી માં મુંબઈ અને ગ્રુપ- ડી માં દિલ્હી ટોચ પર છે. બિહાર પ્લેટ ગ્રુપમાં ટોચ પર છે. આ તમામ ટીમો બંને મેચ જીતી ચૂકી છે.
ટોપ-10 બેટ્સમેનોની વાત કરીએ તો દેવદત્ત પડિક્કલે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. વિરાટ કોહલી છઠ્ઠા નંબર પર છે. રોહિત શર્મા ટોપ-10માં નથી. ટોપ-10 બોલરોમાં દીપરાજ ગાંવકર સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26 નું પોઇન્ટ ટેબલ જણાવી રહ્યા છીએ.
વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26 પોઇન્ટ ટેબલ ગ્રુપ-એ
| ક્રમ | ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઇ | અનિર્ણિત | પોઇન્ટ | રનરેટ |
| 1 | મધ્ય પ્રદેશ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.058 |
| 2 | કર્ણાટક | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.323 |
| 3 | કેરળ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.357 |
| 4 | તામિલનાડુ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.947 |
| 5 | ઝારખંડ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.556 |
| 6 | ત્રિપુરા | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.689 |
| 7 | રાજસ્થાન | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.72 |
| 8 | પોંડિચેરી | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.998 |
વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26 પોઇન્ટ ટેબલ ગ્રુપ-બી
| ક્રમ | ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઇ | અનિર્ણિત | પોઇન્ટ | રનરેટ |
| 1 | ઉત્તર પ્રદેશ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.11 |
| 2 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.252 |
| 3 | બરોડા | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.807 |
| 4 | વિદર્ભ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.802 |
| 5 | બંગાળ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.703 |
| 6 | અસમ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.568 |
| 7 | હૈદરાબાદ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.73 |
| 8 | ચંદીગઢ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.141 |
વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26 પોઇન્ટ ટેબલ ગ્રુપ-સી
| ક્રમ | ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઇ | અનિર્ણિત | પોઇન્ટ | રનરેટ |
| 1 | મુંબઈ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.896 |
| 2 | પંજાબ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.031 |
| 3 | ગોવા | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.412 |
| 4 | મહારાષ્ટ્ર | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.633 |
| 5 | હિમાચલ પ્રદેશ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.87 |
| 6 | છત્તીસગઢ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.793 |
| 7 | ઉત્તરાખંડ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.46 |
| 8 | સિક્કિમ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.181 |
વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26 પોઇન્ટ ટેબલ ગ્રુપ-ડી
| ક્રમ | ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઇ | અનિર્ણિત | પોઇન્ટ | રનરેટ |
| 1 | દિલ્હી | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.869 |
| 2 | ઓડિશા | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.408 |
| 3 | ગુજરાત | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.712 |
| 4 | હરિયાણા | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.293 |
| 5 | રેલવે | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.039 |
| 6 | આંધ્ર પ્રદેશ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.446 |
| 7 | સૌરાષ્ટ્ર | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.682 |
| 8 | સર્વિસિસ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.864 |
વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26 પોઇન્ટ ટેબલ પ્લેટ ગ્રુપ
| ક્રમ | ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઇ | અનિર્ણિત | પોઇન્ટ | રનરેટ |
| 1 | બિહાર | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.12 |
| 2 | નાગાલેન્ડ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.623 |
| 3 | મેઘાલય | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.157 |
| 4 | મણિપુર | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.101 |
| 5 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3.62 |
| 6 | મિઝોરમ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.14 |
